Gebührenordnung

 

Gebühren für die Krippe

Elternbeiträge Familie Alleinerziehend
Krippe, max. 9 Stunden Euro Euro
1. Kind 154,00 146,30
2. Kind 107,80 100,10
3. Kind 46,20 38,50
4. Kind 15,40 7,70

 

Elternbeiträge Familie Alleinerziehend
Krippe, max. 6 Stunden Euro Euro
1. Kind 103,18 98,02
2. Kind 72,23 67,07
3. Kind 30,95 25,80
4. Kind 10,32 5,16

 

Elternbeiträge Familie Alleinerziehend
Krippe, max. 4,5 Stunden Euro Euro
1. Kind 77,00 73,15
2. Kind 53,90 50,05
3. Kind 23,10 19,25
4. Kind 7,70 3,85

 

Gebühren für den Kindergarten

Elternbeiträge Familie Alleinerziehend
Kindergarten, max. 9 Stunden Euro Euro
1. Kind 91,00 86,45
2. Kind 63,70 59,15
3. Kind 27,30 22,75
4. Kind 9,10 4,55

 

Elternbeiträge Familie Alleinerziehend
Kindergarten, max. 6 Stunden Euro Euro
1. Kind 60,97 57,92
2. Kind 42,68 39,63
3. Kind 18,29 15,24
4. Kind 6,10 3,05

 

Elternbeiträge Familie Alleinerziehend
Kindergarten, max. 4,5 Stunden Euro Euro
1. Kind 45,50 43,23
2. Kind 31,85 29,58
3. Kind 13,65 11,38
4. Kind 4,55 2,28

 

Gebühren für den Hort

Elternbeiträge Familie Alleinerziehend
Hort, 5 Stunden Euro Euro
1. Kind 39,16 37,20
2. Kind 27,41 25,45
3. Kind 11,75 9,79
4. Kind 3,92 1,96

 

Elternbeiträge Familie Alleinerziehend
Hort, 6 Stunden Euro Euro
1. Kind 47,00 44,65
2. Kind 32,90 30,55
3. Kind 14,10 11,75
4. Kind 4,70 2,35

 

Für jedes weitere Kind, welches die Einrichtung besucht, werden keine Gebühren erhoben.

 

Mehrbetreuung pro angefangene halbe Stunde
Krippe, Kindergarten und Hort 1,50 Euro

 

Gastkindbetreuung
Krippenkinder je Tag 10,00 Euro
Kindergartenkinder je Tag 8,00 Euro
Hortkinder je Tag 5,00 Euro

 

Stand: 17. Mai 2010