Öffentliche Bekanntmachung der Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Hainewalde
nach § 14 Abs. 2 SächsKiTaG
Aus dem Gemeindeblatt Juni 2010:
“Zu Gunsten der sozial benachteiligten Eltern wird auf die Erhöhung der Zuzahlungen für den Bereich Krippe der Kindertagesstätte „Mandauspatzen“ verzichtet. Die möglichen Zuzahlungen beruhen anteilig auf den tatsächlichen Betriebskosten, wobei hier die Tarifsteigerungen im Personalbereich (Öffentlicher Dienst) einen erheblichen Einfluss haben.”
1. Betriebskosten je Platz im Monat, Zusammensetzung der Betriebskosten
x | Krippe 9h | Betriebskosten je Platz Kindergarten 9h | Hort 6h |
---|---|---|---|
erforderliche Personalkosten | 681,32 Euro | 314,46 Euro | 183,95 Euro |
erforderliche Sachkosten | 136,13 Euro | 62,83 Euro | 36,75 Euro |
erforderliche Betriebskosten | 817,45 Euro | 377,29 Euro | 220,70 Euro |
2. Deckung der Betriebskosten je Platz und Monat
x | Krippe 9h | Kindergarten 9h | Hort 6h |
---|---|---|---|
Landeszuschuss | 156,25 Euro | 156,25 Euro | 104,17 Euro |
Elternbeitrag (ungekürzt) | 154,00 Euro | 91,00 Euro | 47,00 Euro |
Gemeinde (incl. Eigenanteil freier Träger | 507,20 Euro | 130,04 Euro | 69,53 Euro |
3. Aufwendungen für Abschreibungen, Zinsen, Miete
3.1. Aufwendung en für alle Einrichtungen gesamt je Monat
x | Aufwendungen |
---|---|
Abschreibungen | 6.829,44 Euro |
Zinsen | 0,00 Euro |
Miete | 0,00 Euro |
Gesamt | 6.829,44 Euro |
3.2. Aufwendungen je Platz und Monat
x | Krippe 9 h | Kindergarten 9 h | Hort 6 h |
---|---|---|---|
Gesamt | 15,47 € | 7,14 € | 4,18 € |