Öffentliche Bekanntmachung des Wahlergebnisses der Gemeinderatswahl für die Gemeinde Hainewalde am 26.05.2019
Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 26.05.2019 das Wahlergebnis der Gemeinderatswahl in der Gemeinde Hainewalde wie folgt festgestellt.
1. Zahl der Wahlberechtigten: 1253
2. Zahl der Wähler: 874
3. Zahl der ungültigen Stimmzettel: 21
4. Zahl der gültigen Stimmzettel: 853
5. Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen: 2516
6. Gesamtstimmenzahl und Verteilung der Sitze auf die Wahlvorschläge sowie die Zahlen der für die Bewerber der einzelnen Wahlvorschläge abgegebenen gültigen Stimmen; die gewählten Personen und die Ersatzpersonen in ihrer Reihenfolge:
Wahlvorschlag
Bürger für Hainewalde
Anzahl der Sitze: 7
Gesamtstimmenzahl: 1294
Gewählte Personen | Anzahl der abgegebenen gültigen Stimmen | Ersatzpersonen | Anzahl der abgegebenen gültigen Stimmen |
Name, Vorname, Beruf oder Stand | – | Name, Vorname, Beruf oder Stand | – |
1. Zschieschang, Carola, Angestellte | 403 | 1. Braun, Jörg, Angestellter | 74 |
2. Passow, Renald, Selbstständiger | 185 | ||
3. Mory, Andreas, Dipl.- Ing. | 173 | ||
4. Stegner, Simone, Selbstständige | 141 | ||
5. Scholz, Andree, Angestellter | 117 | ||
6. Buntrock, Tobias, Angestellter | 111 | ||
7. Golde, Sebastian, Angestellter | 90 |
Wahlvorschlag
Bürgerkomitee
Anzahl der Sitze: 4Gesamtstimmenzahl: 986
Gewählte Personen | Anzahl der abgegebenen gültigen Stimmen | Ersatzpersonen | Anzahl der abgegebenen gültigen Stimmen |
Name, Vorname, Beruf oder Stand | – | Name, Vorname, Beruf oder Stand | – |
1. Zinke, Wolfgang, Handwerksmeister | 277 | 1. Mavius, Sivio, Tierzuchttechniker | 115 |
2. Leubner, Steffen, Handwerksmeister | 168 | 2. Hanschur, Gordon, Selbstständiger | 86 |
3. Krömer, Michael, Elektriker | 145 | 3. Flammiger, Hans-Jürgen, Landmaschinenschlosser | 76 |
4. Hänsch, Michael, Angestellter | 119 |
Wahlvorschlag
AfD
Anzahl der Sitze: 1Gesamtstimmenzahl: 236
Gewählte Personen | Anzahl der abgegebenen gültigen Stimmen | Ersatzpersonen | Anzahl der abgegebenen gültigen Stimmen |
Name, Vorname, Beruf oder Stand | – | Name, Vorname, Beruf oder Stand | – |
1. Ablaß, Peter, Renter | 236 | keine | – |