Name, Anschrift und Telefon der Gemeinderäte Hainewalde
Hier finden Sie Namen, Anschrift und Telefonnummer der Mitglieder des Gemeinderats Hainewalde. Die Reihenfolge der Darstellung richtet sich nach den erreichten Stimmen der Gemeinderatswahl Hainewalde 2014.
Die Vorwahl von Hainewalde lautet: 035841
Bürgerkomitee Hainewalde
# | Name, Vorname | Beruf / Stand | Geburtsjahr | PLZ, Wohnort | Straße, Hausnummer |
1 | Leubner, Steffen | Installateurmeister | 1966 | 02779 Hainewalde | Bergstraße. 15 |
2 | Zinke, Wolfgang | Glasermeister | 1957 | 02779 Hainewalde | Am Butterberg 26 |
3 | Krömer, Michael | Elektriker | 1967 | 02779 Hainewalde | Am Butterberg 37 a |
4 | Hanschur, Gorden | Selbständig | 1966 | 02779 Hainewalde | Mandauweg 6 |
5 | Hänsch, Michael | Angestellter | 1960 | 02779 Hainewalde | Am Kirchberg 7 e |
6 | Zabel, Peter | Selbstständig | 1964 | 02779 Hainewalde | Talstraße 61 |
Bürger für Hainewalde
# | Name, Vorname | Beruf / Stand | Geburtsjahr | PLZ, Wohnort | Straße, Hausnummer |
1 | Zschieschang, Carola | Angestellte | 1965 | 02779 Hainewalde | Kretschamberg 6 |
2 | Mory, Andreas | Angestellter | 1967 | 02779 Hainewalde | Hohle Gasse 10 |
3 | Passow, Renald | Selbstständig | 1956 | 02779 Hainewalde | Charlottenruh 6 b |
4 | Scholz, Andree | Angestellter | 1961 | 02779 Hainewalde | Hutbergstraße 8 |
CDU
# | Name, Vorname | Beruf / Stand | Geburtsjahr | PLZ, Wohnort | Straße, Hausnummer |
1 | Wehle, Norbert | Gastwirt | 1962 | 02779 Hainewalde | Bergstraße. 17 |
Stand: 12. März 2015