Gebührenordnung Kita und Hort Hainewalde
Staffelung der Elternbeiträge in der gemeindlichen Kindertagesstätte Hainewalde
Nach Beschlussfassung des Gemeinderates der Gemeinde Hainewalde am 23.05.2016 zu den Elternbeiträgen in der gemeindlichen Kindertagesstätte Hainewalde trat ab 01.07.2016 nachfolgende Staffelung dieser in Kraft trat.
gültig ab: 1. Juli 2015
Hinweise zur Gebührenordnung
- bei 6 Stunden werden 2/3 des Elternbeitrages für 1. Kind 9 Stunden Familie ermittelt
- bei 4,5 Stunden werden 50 % des Elternbeitrages für 1. Kind 9 Stunden Familie ermittelt
- 1. Kind Familie entspricht 100 %
- 2. Kind Familie entspricht 70 %
- 3. Kind Familie entspricht 30 %
- 4. Kind Familie entspricht 10 %
- Die Reduzierung der Beträge für Alleinerziehende erfolgt vom 1. Kind der Familie je Betreuungszeit
- 1. Kind Alleinstehend sind 95 %
- 2. Kind Alleinstehend sind 65 %
- 3. Kind Alleinstehend sind 25 %
- 4. Kind Familie entspricht 5 %
Für jedes weitere Kind, welches die Einrichtung besucht, werden keine Gebühren erhoben.
Gebühren für die Krippe
Elternbeiträge | Familie | Alleinerziehend |
---|---|---|
Krippe, max. 9 Stunden | Euro | Euro |
1. Kind | 194,00 | 184,30 |
2. Kind | 135,80 | 126,10 |
3. Kind | 58,20 | 48,50 |
4. Kind | 19,40 | 9,70 |
Elternbeiträge | Familie | Alleinerziehend |
---|---|---|
Krippe, max. 6 Stunden | Euro | Euro |
1. Kind | 129,98 | 123,48 |
2. Kind | 90,99 | 84,49 |
3. Kind | 38,99 | 32,50 |
4. Kind | 13,00 | 6,50 |
- bei 4,5 Stunden werden 50 % des Elternbeitrages für 1. Kind 9 Stunden Familie ermittelt
Elternbeiträge | Familie | Alleinerziehend |
---|---|---|
Krippe, max. 4,5 Stunden | Euro | Euro |
1. Kind | 97,00 | 92,15 |
2. Kind | 67,90 | 63,05 |
3. Kind | 29,10 | 24,25 |
4. Kind | 9,70 | 4,85 |
Gebühren für den Kindergarten
Elternbeiträge | Familie | Alleinerziehend |
---|---|---|
Kindergarten, max. 9 Stunden | Euro | Euro |
1. Kind | 91,00 | 86,45 |
2. Kind | 63,70 | 59,15 |
3. Kind | 27,30 | 22,75 |
4. Kind | 9,10 | 4,55 |
Elternbeiträge | Familie | Alleinerziehend |
---|---|---|
Kindergarten, max. 6 Stunden | Euro | Euro |
1. Kind | 60,97 | 57,92 |
2. Kind | 42,68 | 39,63 |
3. Kind | 18,29 | 15,24 |
4. Kind | 6,10 | 3,05 |
Elternbeiträge | Familie | Alleinerziehend |
---|---|---|
Kindergarten, max. 4,5 Stunden | Euro | Euro |
1. Kind | 45,50 | 43,23 |
2. Kind | 31,85 | 29,58 |
3. Kind | 13,65 | 11,38 |
4. Kind | 4,55 | 2,28 |
Gebühren für den Hort
Elternbeiträge | Familie | Alleinerziehend |
---|---|---|
Hort, 6 Stunden | Euro | Euro |
1. Kind | 53,00 | 50,35 |
2. Kind | 37,10 | 34,45 |
3. Kind | 15,90 | 13,25 |
4. Kind | 5,30 | 2,65 |
Elternbeiträge | Familie | Alleinerziehend |
---|---|---|
Hort, 5 Stunden | Euro | Euro |
1. Kind | 43,99 | 41,79 |
2. Kind | 30,79 | 28,59 |
3. Kind | 13,20 | 11,00 |
4. Kind | 4,40 | 2,20 |
Mehrbetreuung | pro angefangene halbe Stunde |
---|---|
Krippe, Kindergarten und Hort | 1,50 Euro |
Gastkindbetreuung | ||
---|---|---|
Krippenkinder | je Tag | 10,00 Euro |
Kindergartenkinder | je Tag | 8,00 Euro |
Hortkinder | je Tag | 5,00 Euro |
Stand: 01. Juli 2015